Wczorajsze dane
Ta strona wyświetla wczorajsze rekordy stacji pogody.Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 29,4 °C | o 17:24 |
Najniższa temperatura | 13,7 °C | o 05:52 |
Amplituda | 15,7 °C | |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 29,6 °C | o 17:24 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 14,0 °C | o 06:11 |
Najwyższy index cieplny | 28,9 °C | o 17:24 |
Najniższa temperatura Wind Chill | 13,7 °C | o 05:52 |
Najwyższy punkt rosy | 14,9 °C | o 07:36 |
Najniższy punkt rosy | 11,3 °C | o 09:59 |
Najwyższa wilgotność | 95 % | o 06:07 |
Najniższa wilgotność | 35 % | o 18:18 |
Heating Degree Days | 0,1 | |
Cooling Degree Days | 5,5 | |
Opady deszczu | ||
Opady wczoraj | 0,0 mm | |
Największe natężenie opadów | 0,0 mm/H | o 00:00 |
Największa ilość opadu w 1 godzinie | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw | 19 km/h | o 09:31 |
Najmocniejsza prędkość (średnia z 10 minut) | 15 km/h (F3) | o 11:26 |
Kierunek najmocniejszego porywu | 45° | |
Najczęstszy kierunek | 42° NE | |
Długość pokonanego dystansu przez wiatr | 138,7 km | |
Ciśnienie na poziomie morza | ||
Najwyższe ciśnienie | 1018,4 hPa | o 08:01 |
Najniższe ciśnienie | 1016,1 hPa | o 18:22 |
Ostatnia aktualizacja : 29.07.2022 09:10:54
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)