Dzisiejsze dane
Ta strona wyświetla rekordy danych pogodowych od północy aktualnego dnia.Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 21,4 °C | o 09:10 |
Najniższa temperatura | 15,1 °C | o 05:30 |
Amplituda temperatury | 6,3 °C | |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 21,4 °C | o 09:10 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 14,7 °C | o 06:05 |
Najwyższa temperatura Wind Chill | 21,4 °C | o 09:10 |
Najniższa temperatura Wind Chill | 15,1 °C | o 05:30 |
Najwyższy punkt rosy | 16,8 °C | o 09:10 |
Najniższy punkt rosy | 13,3 °C | o 05:30 |
Najwyższa wilgotność | 90 % | o 02:36 |
Najniższa wilgotność | 74 % | o 09:09 |
Heating Degree Days | 0,0 | |
Cooling Degree Days | 0,4 | |
Opady deszczu | ||
Największe natężenie opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw | 18 km/h | o 07:35 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 15 km/h (F3) | o 07:50 |
Kierunek najmocniejszego porywu | 68° | o 07:35 |
Najczęstszy kierunek | 55° NE | |
Długość pokonanego dystansu przez wiatr | 68,0 km | |
Ciśnienie na poziomie morza | ||
Najwyższe ciśnienie | 1017,4 hPa | o 00:41 |
Najniższe ciśnienie | 1016,0 hPa | o 06:23 |
Ostatnia aktualizacja 29.07.2022 09:10:54
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)