Dzisiejsze dane
Ta strona wyświetla rekordy danych pogodowych od północy aktualnego dnia.Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 14,4 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 13,9 °C | o 00:31 |
Amplituda temperatury | 0,5 °C | |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 12,5 °C | o 00:00 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 11,8 °C | o 00:31 |
Najwyższa temperatura Wind Chill | 14,4 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura Wind Chill | 13,5 °C | o 00:31 |
Najwyższy punkt rosy | 8,0 °C | o 00:25 |
Najniższy punkt rosy | 7,2 °C | o 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 67 % | o 00:25 |
Najniższa wilgotność | 62 % | o 00:00 |
Heating Degree Days | 0,0 | |
Cooling Degree Days | 0,0 | |
Opady deszczu | ||
Największe natężenie opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw | 12 km/h | o 00:13 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 9 km/h (F2) | o 00:29 |
Kierunek najmocniejszego porywu | 360° | o 00:13 |
Najczęstszy kierunek | 345° NNW | |
Długość pokonanego dystansu przez wiatr | 4,2 km | |
Ciśnienie na poziomie morza | ||
Najwyższe ciśnienie | 1017,6 hPa | o 00:29 |
Najniższe ciśnienie | 1017,2 hPa | o 00:00 |
Ostatnia aktualizacja 14.05.2022 00:32:34
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)