Rekordy tego roku
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 37,6 °C | 17:42 20 lipiec |
Najniższa temperatura | -25,4 °C | 20:16 18 lipiec |
Najwyższe minimum | 20,7 °C | 22 lipiec |
Najniższe maksimum | -2,6 °C | 13 styczeñ |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 41,3 °C | 17:27 30 czerwiec |
Najniższa odczuwalna temperatura | -30,0 °C | 20:16 18 lipiec |
Najwyższy index cieplny | 46,2 °C | 17:27 30 czerwiec |
Najniższa temperatura Wind Chill | -25,4 °C | 20:16 18 lipiec |
Najwyższa temperatura punktu rosy | 28,4 °C | 17:17 30 czerwiec |
Najniższa temperatura punktu rosy | -33,7 °C | 20:16 18 lipiec |
Najwyższa wilgotność | 99 % | 21:30 11 styczeñ |
Najniższa wilgotność | 0 % | 00:07 01 styczeñ |
Największa amplituda temperatury w ciągu dnia | 54,1 °C | 18 lipiec |
Najmniejsza amplituda temperatury w ciągu dnia | 0,0 °C | 01 styczeñ |
Deszcz | ||
Suma ilości opadów w tym roku | 148,0 mm | |
Największe natężenie opadu | 103,2 mm/H | 15:49 on 09 czerwiec |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 19,6 mm | 16:26 on 09 czerwiec |
Największa ilość opadu w ciągu dnia | 2939,3 mm | 18 lipiec |
Największa ilość opadu w ciągu miesiąca | 2965,2 mm | lipiec |
Dni bez opadu od ostatniego deszczowego dnia | 60 dni | to 03 styczeñ |
Dni z opadem od ostatniego dnia bez deszczu | 4 dni | to 30 maj |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw wiatru | 56 km/h | 09:35 19 luty |
Największa prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 56 km/h | 09:35 19 luty |
Największa odległość pokonana przez wiatr | 867,9 km | 17 luty |
Ciśnienia na poziomie morza | ||
Najniższe ciśnienie | 987,7 hPa | 07:50 on 17 luty |
Najwyższe ciśnienie | 1040,7 hPa | 09:25 on 20 marzec |
Ostatnia aktualizacja : 29.07.2022 09:10:54
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)