Rekordy tego roku
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 28,3 °C | 17:23 11 maj |
Najniższa temperatura | -7,5 °C | 18:48 11 styczeñ |
Najwyższe minimum | 13,7 °C | 12 maj |
Najniższe maksimum | -2,6 °C | 13 styczeñ |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 25,6 °C | 17:53 11 maj |
Najniższa odczuwalna temperatura | -11,4 °C | 18:48 11 styczeñ |
Najwyższy index cieplny | 27,4 °C | 17:23 11 maj |
Najniższa temperatura Wind Chill | -11,1 °C | 05:43 11 marzec |
Najwyższa temperatura punktu rosy | 15,2 °C | 17:23 05 maj |
Najniższa temperatura punktu rosy | -21,3 °C | 17:28 13 marzec |
Najwyższa wilgotność | 99 % | 21:30 11 styczeñ |
Najniższa wilgotność | 0 % | 00:07 01 styczeñ |
Największa amplituda temperatury w ciągu dnia | 25,1 °C | 23 marzec |
Najmniejsza amplituda temperatury w ciągu dnia | 0,0 °C | 01 styczeñ |
Deszcz | ||
Suma ilości opadów w tym roku | 45,9 mm | |
Największe natężenie opadu | 17,2 mm/H | 19:24 on 08 kwiecieñ |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 4,6 mm | 18:08 on 05 maj |
Największa ilość opadu w ciągu dnia | 10,2 mm | 16 marzec |
Największa ilość opadu w ciągu miesiąca | 14,7 mm | marzec |
Dni bez opadu od ostatniego deszczowego dnia | 60 dni | to 03 styczeñ |
Dni z opadem od ostatniego dnia bez deszczu | 2 dni | to 18 luty |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw wiatru | 56 km/h | 09:35 19 luty |
Największa prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 56 km/h | 09:35 19 luty |
Największa odległość pokonana przez wiatr | 867,9 km | 17 luty |
Ciśnienia na poziomie morza | ||
Najniższe ciśnienie | 987,7 hPa | 07:50 on 17 luty |
Najwyższe ciśnienie | 1040,7 hPa | 09:25 on 20 marzec |
Ostatnia aktualizacja : 14.05.2022 00:32:34
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)