Wszystkie rekordy
Rekordy dla Stycznia
| Rekordy naliczane od 26 maj 2012. Tutaj są rekordy miesiąc po miesiącu od tego dnia. | ||
| Temperatura i Wilgotnosć | ||
| Najwyższa Temperatura | 23,2°C | at 12:33 on 14 styczeń 2018 |
| Najniższa Temperatura | -19,9°C | at 07:44 on 08 styczeń 2017 |
| Najwyższy Punkt Rosy | 10,1°C | at 06:29 on 01 styczeń 2019 |
| Najniższy Punkt Rosy | -21,7°C | at 07:24 on 08 styczeń 2017 |
| Najwyższa Odczuwalna Temperatura | 17,5°C | at 12:33 on 14 styczeń 2018 |
| Najniższa Odczuwalna Temperatura | -23,5°C | at 07:44 on 08 styczeń 2017 |
| Najniższa Temperatura Wind Chill | -21,4°C | at 07:39 on 03 styczeń 2016 |
| Najwyższy Index Cieplny | 23,2°C | at 12:33 on 14 styczeń 2018 |
| Najwyższe minimum | 8,1°C | at 00:13 on 01 styczeń 2021 |
| Najniższe maksimum | -12,7°C | at 13:36 on 07 styczeń 2017 |
| Najwyższa Wilgotnosć | 99% | at 16:19 on 03 styczeń 2013 |
| Najniższa Wilgotnosć | 30% | at 12:33 on 14 styczeń 2018 |
| Największa Dobowa Amplituda | 29,6°C | on 14 styczeń 2018 |
| Najmniejsza Dobowa Amplituda | 0,0°C | on 01 styczeń 2021 |
| Opady | ||
| Największe Natężenie | 34,4mm/hr | at 17:49 on 01 styczeń 2020 |
| Największy Godzinny Opad | 40,4mm | at 20:16 on 28 styczeń 2020 |
| Największy Dobowy Opad | 8,5mm | on 29 styczeń 2013 |
| Największy Miesięczny Opad | 38,0mm | styczeń 2015 |
| Najdłuższy Suchy Okres | 97 days | to 31 styczeń 2019 |
| Najdłuższy Mokry Okres | 6 days | to 13 styczeń 2016 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy Poryw | 97km/h | at 12:37 on 07 styczeń 2020 |
| Najmocniejsza Srednia | 50km/h | at 02:33 on 12 styczeń 2018 |
| Największy Dobowy Dystans | 624,0km | on 02 styczeń 2015 |
| Cisnienie (zredukowane) | ||
| Najniższe Cisnienie | 971,7hPa | at 18:14 on 30 styczeń 2015 |
| Najwyższe Cisnienie | 1042,5hPa | at 18:55 on 20 styczeń 2020 |
Aktualizacja : 09.04.2022 02:10:00
Cumulus v1.9.4 (1099)