Radlin - Obszary Pogoda
Menu - Naciśnij aby wybrać | |||
Główna :: Na żywo :: Wykresy :: Dzisiaj i Wczoraj :: Rekordy | |||
Dzisiaj | Wczoraj | ||
Temperatura i Wilgotność | |||
Najwyższa Temperatura °C | 6,7 at 00:00 | 14,9 at 15:17 | |
Najniższa Temperatura °C | 5,8 at 00:52 | 6,3 at 23:48 | |
Amplituda Temperatury °C | 0,9 | 8,6 | |
Najwyższa Odczuwalna Temperatura °C | 5,1 at 00:00 | 9,7 at 01:07 | |
Najniższa Odczuwalna Temperatura °C | 3,8 at 00:52 | 0,5 at 08:05 | |
Najniższy Wind Chill °C | 5,0 at 00:52 | 4,0 at 06:24 | |
Najwyższy Heat Index °C | 6,7 at 00:00 | 14,9 at 15:17 | |
Najwyższa Wilgotność | 99 % at 00:00 | 99 % at 20:12 | |
Najniższa Wilgotność | 99 % at 00:00 | 33 % at 14:47 | |
Opady | |||
Opady mm | 0,0 | 6,5 | |
Maksymalne Natężenie Opadu mm/hr | 0,0 at 00:00 | 17,2 at 19:24 | |
Największy Opad Godzinny mm | 0,9 at 00:00 | 2,8 at 20:13 | |
Dni Od Ostatnigo Suchego Dnia | 1 | ||
Dni Od Ostatnich Opadów | 0 | ||
Wiatr | |||
Najmocniejszy Poryw km/h | 6 o 00:02 | 54 o 11:56 | |
Najmocnijsza Prędkość (10 minutowa średnia) km/h | 6 (F2) o 00:09 | 38 (F5) o 10:06 | |
Droga Wiatru km | 8,5 | 465,6 | |
Dominujący kierunek | N 2° | W 264° | |
Ciśnienie | |||
Najwyższe Ciśninie (npm) hPa | 994,3 at 00:26 | 998,8 at 13:00 | |
Najniższe Ciśnienie (npm) hPa | 993,3 at 02:15 | 990,0 at 00:00 | |
Menu - Naciśnij aby wybrać | |||
Główna :: Na żywo :: Wykresy :: Dzisiaj i Wczoraj :: Rekordy |
Aktualizacja 09.04.2022 02:20:01
Cumulus
v1.9.4 (1099)