Radlin - Obszary Pogoda
Menu - Naciśnij aby wybrać | |||
Główna :: Na żywo :: Wykresy :: Dzisiaj i Wczoraj :: Rekordy | |||
Ten miesiąc | Ten rok | ||
Temperatura i Wilgotność | |||
Najwyższa Temperatura °C | 20,0 o 16:20 on 07 kwiecień | 24,4 o 15:40 on 23 marzec | |
Najniższa Temperatura °C | -1,4 o 07:12 on 04 kwiecień | -7,5 o 18:48 on 11 styczeń | |
Najwyższy Punkt Rosy °C | 10,2 o 12:07 on 07 kwiecień | 10,2 o 12:07 on 07 kwiecień | |
Najniższy Punkt Rosy °C | -6,5 o 18:32 on 04 kwiecień | -21,3 o 17:28 on 13 marzec | |
Najwyższa Odczuwalna Temperatura °C | 14,3 o 16:20 on 07 kwiecień | 19,2 o 15:40 on 23 marzec | |
Najniższa Odczuwalna Temperatura °C | -7,3 o 07:12 on 04 kwiecień | -11,4 o 18:48 on 11 styczeń | |
Najniższa Temperatura Wind Chill °C | -6,6 o 07:12 on 04 kwiecień | -11,1 o 05:43 on 11 marzec | |
Najwyższy Heat Index °C | 20,0 o 16:20 on 07 kwiecień | 24,4 o 15:40 on 23 marzec | |
Najwyższa Minimalna °C | 10,2 o 07 kwiecień | 10,2 o 07 kwiecień | |
Najniższa Maksymalna °C | 6,2 o 01 kwiecień | -2,6 o 13 styczeń | |
Najwyższa Wilgotność % | 99 o 00:00 on 01 kwiecień | 99 o 21:30 on 11 styczeń | |
Najniższa Wilgotność % | 33 o 14:47 on 08 kwiecień | 0 o 00:07 on 01 styczeń | |
Największa Różnica Temperatury °C | 10,6 o 04 kwiecień | 25,1 o 23 marzec | |
Najmniejsza Różnica Temperatury °C | 0,0 o 01 kwiecień | 0,0 o 01 styczeń | |
Opady | |||
Największe Natężenie Opadu mm/hr | 17,2 o 19:24 on 08 kwiecień | 17,2 o 19:24 on 08 kwiecień | |
Największy Opad Godzinny mm | 2,8 o 20:13 on 08 kwiecień | 3,2 o 02:28 on 16 marzec | |
Największy Opad Dzienny mm | 6,5 o 08 kwiecień | 10,2 o 16 marzec | |
Najdłuższy Okres bez Deszczu days | 5 do 04 kwiecień | 60 do 03 styczeń | |
Najdłuższy Okres z Deszczem | 1 do 05 kwiecień | 2 do 18 luty | |
Wiatr | |||
Najmocnijszy Poryw Wiatru km/h | 55 o 22:27 on 04 kwiecień | 56 o 09:35 on 19 luty | |
Największa Prędkość Wiatru 10-minutowa średnia km/h | 41 o 21:47 on 07 kwiecień | 56 o 09:35 on 19 luty | |
Najdłuższa Dzienna Droga Wiatru km | 553,9 o 05 kwiecień | 867,9 o 17 luty | |
Ciśnienie | |||
Najniższe Ciśnienie (n.p.m) hPa | 988,6 o 22:45 on 07 kwiecień | 987,7 o 07:50 on 17 luty | |
Najwyższe Ciśnienie (n.p.m) hPa | 1016,1 o 22:40 on 03 kwiecień | 1040,7 o 09:25 on 20 marzec | |
Menu - Naciśnij aby wybrać | |||
Główna :: Na żywo :: Wykresy :: Dzisiaj i Wczoraj :: Rekordy |
Aktualizacja 09.04.2022 02:20:01
Cumulus
v1.9.4 (1099)