Radlin - Obszary pogoda
| Wsch? | 06:06 | Zach? | 19:30 | ![]() |
Prognoza: Burzowo, duze opady
| Menu - Naci?ij aby wybra?td> | |||
| G?wna :: Na ?wo :: Wykresy :: Dzisiaj i Wczoraj :: Rekordy | |||
| Temperatura i Wilgotno? | |||
| Temperatura | 5,9 °C | ||
| Wczoraj o tej porze | 10,2 °C | ||
| Windchill | 5,9 °C | ||
| Odczuwalna | 4,4 °C | ||
| Punkt Rosy | 5,8 °C | ||
| Wilgotno? | 99% | ||
| Opady | |||
| Ostatnia godzina | 0,0 mm | ||
| Nat?nie | 0,0 mm/hr | ||
| Dzisiaj | 0,0 mm | ||
| Ten Miesi? | 8,0 mm | ||
| Ten Rok | 31,1 mm | ||
| Wiatr | |||
| Pr?o? (podmuch) | 3 km/h | ||
| Kierunek | 1?N | ||
| Pr?o? (?ednia) | 3 km/h | ||
| Beaufort F1 | Powiew | ||
| Ci?inie | |||
| Ci?ienie | 993,4 hPa | ||
| Zmiana | Powolny spadek | -0,2 hPa/hr | |
| Podstawa Chmur | 17 m | ||
| Menu - Naci?ij aby wybra?td> | |||
| G?wna :: Na ?wo :: Wykresy :: Dzisiaj i Wczoraj :: Rekordy | |||
Aktualizacja 09.04.2022 02:20:01
Cumulus
v1.9.4 (1099)
