Rekordy naliczane od 26 maja 2012.
Wyświetlane są rekordy z poszczególnych miesięcy, kliknij nazwę miesiąca aby je zobaczyć.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa Temperatura | --- °C | ---- | 
| Najniższa Temperatura | --- °C | ---- | 
| Najwyższy Punkt Rosy | --- °C | ---- | 
| Najniższy Punkt Rosy | --- °C | ---- | 
| Najwyższa Odczuwalna Temperatura | --- °C | ---- | 
| Najniższa Odczuwalna Temperatura | --- °C | ---- | 
| Najniższa Temperatura Wind Chill | --- °C | ---- | 
| Najwyższy Index Cieplny | --- °C | ---- | 
| Najwyższe minimum | --- °C | ---- | 
| Najniższe maksimum | --- °C | ---- | 
| Najwyższa Wilgotność | --- % | ---- | 
| Najniższa Wilgotność | --- % | ---- | 
| Największa różnica temperatury w ciągu dnia | --- °C | ---- | 
| Najmniejsza różnica temperatury w ciągu dnia | --- °C | ---- | 
| Opady deszczu | ||
| Największe natężenie opadów | --- mm/hr | ---- | 
| Największa ilość opadu w 1 godzinie | --- mm | ---- | 
| Największy opad w ciągu dnia | --- mm | ---- | 
| Największy opad w ciągu miesiąca | --- mm | ---- | 
| Dni bez opadu od ostatniego "mokrego" dnia | --- days | ---- | 
| Dni z opadem od ostatniego "suchego" dnia | --- days | ---- | 
| Wiatr | ||
| Największy poryw wiatru | --- km/h | ---- | 
| Największa prędkość wiatru (średnia 10 minut) | --- km/h | ---- | 
| Najdłuższy dystans pokonany przez wiatr | --- km | ---- | 
| Ciśnienie na poziomie morza | ||
| Najniższe ciśnienie | --- hPa | ---- | 
| Najwyższe ciśnienie | --- hPa | ---- | 
