Wczorajsze dane
Ta strona wyświetla wczorajsze rekordy stacji pogody.Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 8,1 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 8,1 °C | o 00:00 |
Amplituda | 0,0 °C | |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 4,3 °C | o 00:00 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,3 °C | o 00:00 |
Najwyższy index cieplny | 8,1 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura Wind Chill | 5,8 °C | o 00:00 |
Najwyższy punkt rosy | 4,7 °C | o 00:00 |
Najniższy punkt rosy | 4,7 °C | o 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 79 % | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 79 % | o 00:00 |
Heating Degree Days | 7,4 | |
Cooling Degree Days | 0,0 | |
Opady deszczu | ||
Opady wczoraj | 0,0 mm | |
Największe natężenie opadów | 0,0 mm/H | o 00:00 |
Największa ilość opadu w 1 godzinie | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw | 13 km/h | o 00:00 |
Najmocniejsza prędkość (średnia z 10 minut) | 13 km/h (F3) | o 00:00 |
Kierunek najmocniejszego porywu | 180° | |
Najczęstszy kierunek | 181° S | |
Długość pokonanego dystansu przez wiatr | 319,7 km | |
Ciśnienie na poziomie morza | ||
Najwyższe ciśnienie | 1021,2 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie | 1015,0 hPa | o 23:57 |
Ostatnia aktualizacja : 12.01.2021 06:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)