Dzisiejsze dane
Ta strona wyświetla rekordy danych pogodowych od północy aktualnego dnia.Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 8,1 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 8,1 °C | o 00:00 |
Amplituda temperatury | 0,0 °C | |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 4,3 °C | o 00:00 |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,3 °C | o 00:00 |
Najwyższa temperatura Wind Chill | 8,1 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura Wind Chill | 5,8 °C | o 00:00 |
Najwyższy punkt rosy | 4,7 °C | o 00:00 |
Najniższy punkt rosy | 4,7 °C | o 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 79 % | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 79 % | o 00:00 |
Heating Degree Days | 2,1 | |
Cooling Degree Days | 0,0 | |
Opady deszczu | ||
Największe natężenie opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw | 13 km/h | o 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 13 km/h (F3) | o 00:00 |
Kierunek najmocniejszego porywu | 180° | o 00:00 |
Najczęstszy kierunek | 182° S | |
Długość pokonanego dystansu przez wiatr | 89,0 km | |
Ciśnienie na poziomie morza | ||
Najwyższe ciśnienie | 1015,1 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie | 1010,3 hPa | o 06:33 |
Ostatnia aktualizacja 12.01.2021 06:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)