Rekordy tego roku
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 27,7 °C | 17:14 31 marzec |
Najniższa temperatura | -8,4 °C | 19:56 15 luty |
Najwyższe minimum | 11,6 °C | 31 marzec |
Najniższe maksimum | -6,8 °C | 16 luty |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 26,8 °C | 16:59 31 marzec |
Najniższa odczuwalna temperatura | -13,0 °C | 22:26 15 luty |
Najwyższy index cieplny | 27,0 °C | 17:14 31 marzec |
Najniższa temperatura Wind Chill | -13,2 °C | 22:26 15 luty |
Najwyższa temperatura punktu rosy | 11,9 °C | 11:29 31 marzec |
Najniższa temperatura punktu rosy | -12,8 °C | 15:11 03 marzec |
Najwyższa wilgotność | 98 % | 22:56 06 luty |
Najniższa wilgotność | 11 % | 15:11 03 marzec |
Największa amplituda temperatury w ciągu dnia | 19,0 °C | 10 kwiecieñ |
Najmniejsza amplituda temperatury w ciągu dnia | 0,0 °C | 01 styczeñ |
Deszcz | ||
Suma ilości opadów w tym roku | 6,9 mm | |
Największe natężenie opadu | 12,9 mm/H | 16:41 on 15 luty |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 3,2 mm | 16:41 on 15 luty |
Największa ilość opadu w ciągu dnia | 3,3 mm | 15 luty |
Największa ilość opadu w ciągu miesiąca | 3,9 mm | luty |
Dni bez opadu od ostatniego deszczowego dnia | 36 dni | to 26 marzec |
Dni z opadem od ostatniego dnia bez deszczu | 2 dni | to 15 luty |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw wiatru | 53 km/h | 19:24 05 kwiecieñ |
Największa prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 46 km/h | 13:27 13 marzec |
Największa odległość pokonana przez wiatr | 613,4 km | 27 luty |
Ciśnienia na poziomie morza | ||
Najniższe ciśnienie | 991,4 hPa | 08:56 on 30 styczeñ |
Najwyższe ciśnienie | 1036,3 hPa | 09:41 on 14 luty |
Ostatnia aktualizacja : 12.04.2021 00:00:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)