Rekordy tego roku
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 8,1 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najniższa temperatura | 8,1 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najwyższe minimum | 8,1 °C | 01 styczeñ |
Najniższe maksimum | 8,1 °C | 01 styczeñ |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 4,3 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najniższa odczuwalna temperatura | 4,3 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najwyższy index cieplny | 8,1 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najniższa temperatura Wind Chill | 5,8 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najwyższa temperatura punktu rosy | 4,7 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najniższa temperatura punktu rosy | 4,7 °C | 00:13 01 styczeñ |
Najwyższa wilgotność | 79 % | 00:13 01 styczeñ |
Najniższa wilgotność | 79 % | 00:13 01 styczeñ |
Największa amplituda temperatury w ciągu dnia | 0,0 °C | 01 styczeñ |
Najmniejsza amplituda temperatury w ciągu dnia | 0,0 °C | 01 styczeñ |
Deszcz | ||
Suma ilości opadów w tym roku | 0,5 mm | |
Największe natężenie opadu | 0,0 mm/H | 00:13 on 01 styczeñ |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 0,0 mm | 00:13 on 01 styczeñ |
Największa ilość opadu w ciągu dnia | 0,0 mm | 01 styczeñ |
Największa ilość opadu w ciągu miesiąca | 0,0 mm | styczeñ |
Dni bez opadu od ostatniego deszczowego dnia | 15 dni | to 11 styczeñ |
Dni z opadem od ostatniego dnia bez deszczu | 0 dni | to 01 styczeñ |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw wiatru | 13 km/h | 00:13 01 styczeñ |
Największa prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 13 km/h | 00:13 01 styczeñ |
Największa odległość pokonana przez wiatr | 319,7 km | 01 styczeñ |
Ciśnienia na poziomie morza | ||
Najniższe ciśnienie | 1006,3 hPa | 00:43 on 01 styczeñ |
Najwyższe ciśnienie | 1022,1 hPa | 10:16 on 10 styczeñ |
Ostatnia aktualizacja : 12.01.2021 06:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)