Rekordy tego roku
Temperatura i Wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 23,4 °C | 09:05 14 luty |
Najniższa temperatura | -11,0 °C | 06:32 07 styczeñ |
Najwyższe minimum | 5,9 °C | 02 luty |
Najniższe maksimum | -4,7 °C | 21 styczeñ |
Najwyższa odczuwalna temperatura | 21,4 °C | 09:05 14 luty |
Najniższa odczuwalna temperatura | -14,2 °C | 06:32 07 styczeñ |
Najwyższy index cieplny | 23,4 °C | 09:05 14 luty |
Najniższa temperatura Wind Chill | -11,0 °C | 06:32 07 styczeñ |
Najwyższa temperatura punktu rosy | 12,6 °C | 12:45 15 luty |
Najniższa temperatura punktu rosy | -11,5 °C | 06:32 07 styczeñ |
Najwyższa wilgotność | 99 % | 00:00 01 styczeñ |
Najniższa wilgotność | 28 % | 09:05 14 luty |
Największa amplituda temperatury w ciągu dnia | 20,5 °C | 14 luty |
Najmniejsza amplituda temperatury w ciągu dnia | 1,2 °C | 24 styczeñ |
Deszcz | ||
Suma ilości opadów w tym roku | 0,0 mm | |
Największe natężenie opadu | 0,0 mm/H | 00:00 on 01 styczeñ |
Największa ilość opadu w ciągu godziny | 0,0 mm | 00:00 on 01 styczeñ |
Największa ilość opadu w ciągu dnia | 1518,6 mm | 14 luty |
Największa ilość opadu w ciągu miesiąca | 1518,6 mm | luty |
Dni bez opadu od ostatniego deszczowego dnia | 118 dni | to 21 luty |
Dni z opadem od ostatniego dnia bez deszczu | 0 dni | to 01 styczeñ |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw wiatru | 26 km/h | 16:19 15 luty |
Największa prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 8 km/h | 02:07 17 styczeñ |
Największa odległość pokonana przez wiatr | 86,7 km | 01 styczeñ |
Ciśnienia na poziomie morza | ||
Najniższe ciśnienie | 985,5 hPa | 00:00 on 14 styczeñ |
Najwyższe ciśnienie | 1032,9 hPa | 15:09 on 14 luty |
Ostatnia aktualizacja : 22.02.2019 00:50:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)